Industrial hydraulic valve in the high power range. Reliable and quick adjustment of the oil flow direction according to the hydraulic symbol. High accuracy due to internal piston position feedback
| R901418067 | 4WRDE 25 V220S-5X/6L24K9/M |
| R901418064 | 4WRDE 35 V1000S-5X/6L24K9/MR |
| R901405362 | 4WRDE 16 R200R-5X/6L24K9/VR-553 |
| R901384470 | 4WRDE 35 V1000L-5X/6L24TK9/WG152MR |
| R901352555 | 4WRDE 10 V1-100L-5X/6L24EK9/MR |
| R901326605 | 4WRDE 25 V350P-5X/6L15K9/M-280 |
| R901288184 | 4WRDE 35 V1000L-5X/6L24ETK9/MR |
| R901230758 | 4WRDE 27 V500L-5X/6L24K9/MR-280 |
| R901217564 | 4WRDE 35 V1000L-5X/6L24K9/MR |
| R901211366 | 4WRDE 16 V1-200R-5X/6L24K9/MR-280 |
| R901211365 | 4WRDE 10 V1-50R-5X/6L24K9/MR-280 |
| R901190813 | 4WRDE 10 V50L-5X/6L24TK9/MR |
| R901162871 | 4WRDE 25 E350L-5X/6L24K9/MR-280 |
| R901157152 | 4WRDE 25 V350L-5X/6L24K9/MR-576 |
| R901155869 | 4WRDE 27 V500L-5X/6L24K9/MR-576 |
| R901147144 | 4WRDE 35 V1000L-5X/6L24K9/WG152MR |
| R901130863 | 4WRDE 32 V600L-5X/6L24K9/MR-576 |
| R901129743 | 4WRDE 32 V600L-5X/6L24K9/MR-202 |
| R901127196 | 4WRDE 16 V200P-5X/6L24K9/VR-576 |
| R901127194 | 4WRDE 10 V100P-5X/6L24K9/VR-576 |
| R901125425 | 4WRDE 16 V125L-5X/6L24K9/V-576 |
| R901122640 | 4WRDE 25 E220L-5X/6L24K9/MR-280 |
| R901111031 | 4WRDE 25 V220L-5X/6L24K9/M-576 |
| R901103709 | 4WRDE 25 V350R-5X/6L24K9/M |
| R901103695 | 4WRDE 16 V200R-5X/6L24K9/M |
| R901103287 | 4WRDE 25 V220P-5X/6L24K9/M |
| R901102032 | 4WRDE 16 V1-200L-5X/6L24K9/V |
| R901096284 | 4WRDE 32 V600L-5X/6L24K9/VR-881 |
| R901083593 | 4WRDE 25 V350P-5X/6L24K9/MR |
| R901079988 | 4WRDE 16 W1-125L-5X/6L24K9/MR-280 |
| R901072877 | 4WRDE 10 V50L-5X/6L24TK9/MR-280 |
| R901061080 | 4WRDE 25 V220L-5X/6L24ETK9/M-576 |
| R901051001 | 4WRDE 10 V100L-5X/6L24K9/VR-576 |
| R901044865 | 4WRDE 16 E200L-5X/6L24TK9/M |
| R901014735 | 4WRDE 25 V350P-5X/6L15K9/M |
| R901008749 | 4WRDE 25 E350L-5X/6L24K9/M-280 |
| R900974146 | 4WRDE 35 E1000P-5X/6L15K9/M |
| R900970576 | 4WRDE 10 V1-100L-5X/6L24K9/MR |
| R900970131 | 4WRDE 10 Q2-100P-5X/6L24K9/WG152MR |
| R900969670 | 4WRDE 10 V100L-5X/6L24K9/MR-280 |
| R900968818 | 4WRDE 16 V1-125P-5X/6L15K9/WG152M |
| R900967049 | 4WRDE 16 V1-200L-5X/6L24ETK9/MR |
| R900966216 | 4WRDE 25 V1-350P-5X/6L24K9/WG152MR |
| R900965411 | 4WRDE 10 V25L-5X/6L24ETK9/MR |
| R900964878 | 4WRDE 16 V1-200P-5X/6L24K9/WG152VR |
| R900964249 | 4WRDE 16 V200L-5X/6L24K9/WG152MR |
| R900963311 | 4WRDE 10 V100L-5X/6L24K9/WG152MR |
| R900962078 | 4WRDE 25 V350L-5X/6L24K9/WG152MR |
| R900961934 | 4WRDE 10 V1-50P-5X/6L24K9/MR |
| R900961304 | 4WRDE 10 V100L-5X/6L24TK9/WG152MR |
| R900961105 | 4WRDE 16 E125L-5X/6L24K9/MR |
| R900960824 | 4WRDE 16 V1-200L-5X/6L24K9/WG152MR |
| R900960357 | 4WRDE 10 V25L-5X/6L24K9/MR-280 |
| R900959564 | 4WRDE 16 V125L-5X/6L24K9/M-202 |
| R900957581 | 4WRDE 16 V200L-5X/6L24K9/MR |
| R900956902 | 4WRDE 32 V1-600L-5X/6L24K9/WG152MR |
| R900956352 | 4WRDE 16 E200L-5X/6L24K9/MR |
| R900955792 | 4WRDE 25 V1-350L-5X/6L24K9/WG152MR |
| R900954191 | 4WRDE 32 V600L-5X/6L24ETK9/WG152M |
| R900954188 | 4WRDE 25 V350L-5X/6L24ETK9/WG152M |
| R900954186 | 4WRDE 25 V350L-5X/6L24K9/M |
| R900954185 | 4WRDE 25 V350L-5X/6L24ETK9/M |
| R900954183 | 4WRDE 25 V220L-5X/6L24K9/M |
| R900954182 | 4WRDE 25 V220L-5X/6L24ETK9/M |
| R900954180 | 4WRDE 16 V1-125L-5X/6L24ETK9/WG152M |
| R900954172 | 4WRDE 16 V125L-5X/6L24ETK9/M |
| R900952713 | 4WRDE 25 V220L-5X/6L24ETK9/WG152M |
| R900951870 | 4WRDE 16 V1-125L-5X/6L24EK9/MR |
| R900950051 | 4WRDE 10 V1-50L-5X/6L24K9/MR |
| R900949091 | 4WRDE 16 V200L-5X/6L24ETK9/MR-280 |
| R900948785 | 4WRDE 10 V50L-5X/6L24K9/MR |
| R900945535 | 4WRDE 16 V125L-5X/6L24K9/M |
| R900945479 | 4WRDE 32 V600L-5X/6L24K9/WG152MR |
| R900945215 | 4WRDE 10 V1-100L-5X/6L24K9/MR-280 |
| R900944032 | 4WRDE 27 V1-500L-5X/6L24K9/WG152MR |
| R900943906 | 4WRDE 32 Q1-600S-5X/6L15K9/MR |
| R900942501 | 4WRDE 16 V1-125L-5X/6L24K9/MR-202 |
| R900942444 | 4WRDE 32 V600L-5X/6L24ETK9/M |
| R900941436 | 4WRDE 25 V1-220L-5X/6L24K9/WG152MR |
| R900938418 | 4WRDE 32 E600L-5X/6L24K9/MR |
| R900783272 | 4WRDE 16 V200L-5X/6L24K9/V |
| R900770946 | 4WRDE 16 E1-200L-5X/6L24K9/M |
| R900757984 | 4WRDE 32 V600L-5X/6L24K9/MR |
| R900756325 | 4WRDE 10 V50L-5X/6L15K9/VR-576 |
| R900750192 | 4WRDE 16 E1-125P-5X/6L24K9/M |
| R900730652 | 4WRDE 35 W1000L-5X/6L24K9/M |
| R900705766 | 4WRDE 16 W1-125L-5X/6L24K9/V |
| R900619247 | 4WRDE 16 Q2-200L-5X/6L24K9/WG152M |
| R900555409 | 4WRDE 10 V100L-5X/6L15ETK9/MR |
| R900249132 | 4WRDE 35 R5-1000R-5X/10L24K9/WG152MR-565 |
| R900248094 | 4WRDE 25 V350L-5X/6L15K9/M |
Industrial hydraulic valve in the high power range. Reliable and quick adjustment of the oil flow direction according to the hydraulic symbol. High accuracy due to internal piston position feedback