Bosch Rexroth A4FO pumps
Fixed displacement axial piston pump.
Size 16 ... 500
Nominal pressure up to 400 bar
Maximum pressure up to 450 bar
Open circuit
Axial piston execution, inclined plate
SAE flange service connection
Excellent suction behavior
low noise level
long duration
Possible combination of pumps
|
Potenza |
Δ p = 350 bar |
P |
kW |
- |
- |
- |
- |
91 |
131 |
219 |
385 |
|
Δ p = 400 bar |
P |
kW |
43 |
53 |
56 |
73 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Coppia |
Δ p = 350 bar |
T |
Nm |
- |
- |
- |
- |
395 |
696 |
1391 |
2783 |
|
Δ p = 400 bar |
T |
Nm |
102 |
140 |
178 |
254 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Massa (ca.) |
m |
kg |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
16,5 |
34 |
61 |
120 |
220 |
|
| R902233847 | A4FO22/32R-NSC12N00 |
| R902239964 | A4FO28/32R-NSC12K01 |
| R902239965 | A4FO28/32L-NSC12K01 |
| R902405596 | A A4F O 250 /30R-PZB25N00 |
| R902409010 | A A4F O 250 /30R-PPB25N00 |
| R902412100 | AH A4F O 250 /30R-PPB25N00 |
| R902413431 | A A4F O 250 /30R-PPB25K35 |
| R902425502 | A A4F O 500 /30R-PZH25N00 |
| R902464041 | AH A4F O 500 /30R-GPH25N00 |
| R902476461 | A4FO250/30R+A4FO250/30R |
| R902478639 | A4FO250/30R+A4FO250/30R |
| R902488323 | A4FO125/30R+A4FO125/30R |
| R987064904 | A4FO500/30R-PZH25K43+A4FO500/30RPZH25N00 |
| R987308157 | SET DI GUARNIZIONI A4FO500 R902425502DT |
| R987311330 | SET DI GUARNIZIONI A4FO250 R902476461DT |



