Features
| Pressure | p max | Bar | 350 | |
| Capacity | q V max | l/min | 160 |
| Code | Description |
| R900593836 | 4WP 10 D3X/ |
| R900507772 | 4WP 10 D3X//V |
| R900594473 | 4WP 10 D3X/OF |
| R900524573 | 4WP 10 D3X/OF/12 |
| R900590252 | 4WP 10 E3X/ |
| R900516980 | 4WP 10 E3X//12 |
| R900593263 | 4WP 10 G3X/ |
| R900522721 | 4WP 10 GA3X/ |
| R900594341 | 4WP 10 H3X/ |
| R901362425 | 4WP 10 H5X//M |
| R900597228 | 4WP 10 HA3X/ |
| R900590585 | 4WP 10 J3X/ |
| R901347065 | 4WP 10 J5X//M |
| R900512000 | 4WP 10 JB3X/ |
| R901224036 | 4WP 10 M3X//B12 |
| R900964231 | 4WP 10 M3X//V/12 |
| R900523906 | 4WP 10 Y3X/ |
| R900776988 | 3WP 6 A6X/N |
| R901042807 | 3WP 6 B6X/N |
| R901007272 | 4WP 6 C6X/N |
| R901142589 | 4WP 6 C6X/N/V |
| R900752414 | 4WP 6 D6X/ |
| R900755395 | 4WP 6 D6X/N |
| R900753670 | 4WP 6 D6X/O |
| R900752416 | 4WP 6 D6X/OF |
| R900755741 | 4WP 6 D6X/OFN |
| R901211274 | 4WP 6 D6X/OFN/B12 |
| R900752415 | 4WP 6 E6X/ |
| R900755397 | 4WP 6 E6X/N |
| R901133622 | 4WP 6 EA6X/ |
| R901142590 | 4WP 6 EA6X/N/V |
| R901188599 | 4WP 6 EB6X/N |
| R900753849 | 4WP 6 G6X/ |
| R900776321 | 4WP 6 G6X/N |
| R901031612 | 4WP 6 H6X/N |
| R901000606 | 4WP 6 HA6X/ |
| R901037693 | 4WP 6 HA6X/N |
| R900752413 | 4WP 6 J6X/ |
| R900753457 | 4WP 6 J6X/N |
| R901134373 | 4WP 6 J6X/N/B08 |
| R901171969 | 4WP 6 JA6X/ |
| R900783375 | 4WP 6 JA6X/N |
| R900763158 | 4WP 6 JB6X/ |
| R901157034 | 4WP 6 JB6X/N |
| R900773047 | 4WP 6 L6X/ |
| R901043751 | 4WP 6 L6X/N |
| R901100867 | 4WP 6 M6X/N |
| R901080728 | 4WP 6 Q6X/ |
| R901183676 | 4WP 6 QB6X/N |
| R901128669 | 4WP 6 T6X/ |
| R900753302 | 4WP 6 Y6X/ |




Abex Construction Technologies Ltd. specializes in providing advanced and creative machinery solutions for factories in the construction steel industry. The company also designs factories in this sector according to customer requirements, with an emphasis on maximum logistical efficiency.