Bosch Rexroth axial piston variable displacement A10VM motor
Description
| Frame size | 28 | 45 | 63 | 85 | |||
| Nominal pressure | p N | bar | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Max pressure | p max | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Speed | a V g max | n max | min-1 | 4700 | 4000 | 3300 | 3100 |
| Input flow | a n max | q V max | l/min | 131,6 | 180 | 205 | 270 |
| Weight (ca.) | m | kg | 14 | 18 | 26 | 34 | |
| Code Rexroth | Description |
| R987190193 | SEAL KIT AA10VM45 (994441DT) |
| R910994730 | A A10V M 28 EZ1 /52W1-PRC60N000 |
| R910988442 | VERTEILERPL. A10VM/VE/VT 60/52 BESCH. |
| R910979311 | PISTONE DI REGOLAZ A10VM28/45/63 BR52-S& |
| R910947854 | VITE DI FERMO A10VM/VE28/45/5XMIN-& |
| R910944029 | PIASTRA DISTRIBUZ. A10VM/E/T 28 |
| R910938613 | PIASTRA DISTRIBUZ. A10VM/E/T 45 |
| R910928603 | VITE DI FERMO A10VM/VE45 BR5X MIN-& |
| R902542025 | A A10V M 85 EZ6 /52W1-VRC10N007H |
| R902497237 | A A10V M 45 DG /52W1-VUC66N000 |
| R902488558 | A A10V M 45 EZ1 /52W1-VRC10N007 |
| R902487489 | DICHTUNGSSATZ A10V M 45 EZ1/52W1-V |
| R902451809 | PIASTRA DISTRIBUZ. A10VM/VE/T60/52BESCH. |
| R902451664 | PIASTRA DISTRIBUZ. A10VM/E/T 28 |
| R902450663 | AL A10V M 63 EZ6 /52W1-VWC60N007 -S2093 |
| R902445482 | PIASTRA DISTRIBUZ. A10VM/VE/VT 71 BESCH. |
| R902443535 | A A10V M 45 EZ6 /52W1-VRC16N000 |
| R902443505 | DISCO OSCILLANTE A10VM/VE/VT 45/5X |
| R902435183 | A A10V M 63 EZ6 /52W1-VWC16N000 -SO752 |
| R902433298 | A A10V M 63 EZ6 /52W1-VRC10N007 |
| R902417671 | A A10V M 45 HZ6 /52W2-VRC10N000 |
| R902417346 | A A10V M 45 EZ1 /52W1-VSC60N000 |
| R902411153 | A A10V M 45 EZ6 /52W2-VRC10N00 |
| R902410050 | AL A10V M 45 EZ1 /52W1-VRC60N007 -S1065 |
| R902403902 | A A10V M 63 EZ1 /52W1-VWC60N007 -S1064 |



