3-way flow regulators
Features
| Grandezza nominale | 10 | 16 | |||
| Pressione d'esercizio | p max | bar | 315 | 315 | |
| Portata volumetrica | q V max | l/min | 50 | 160 | |
| R900514604 | 3FRM 10-2X/50LD SO247 |
| R900452335 | 3FRM 10-2X/10LDX |
| R900432947 | 3FRM 10-2X/16LD |
| R900432285 | 3FRM 16-2X/160L |
| R900431628 | 3FRM 10-2X/16L |
| R900431287 | 3FRM 16-2X/100LD |
| R900428953 | 3FRM 16-2X/60L |
| R900428892 | 3FRM 10-2X/50LD |
| R900428891 | 3FRM 16-2X/160LD |
| R900428258 | 3FRM 10-2X/25L |
| R900427773 | 3FRM 10-2X/50L |
| R900427771 | 3FRM 10-2X/10L |
| R900427524 | 3FRM 16-2X/100L |
| R900339892 | 3FRM 10-2X/10LX |
3-way flow regulators
Features